伟业计量成功申报18个国家二级标准物质,伟业物质继34种国家一级(28个)、计量家级二级(6个)生物基体类标准物质成功申报后,成功伟业计量再上新征程!申报迄今为止,个国伟业计量成功申报国家级标准物质已达到571个,标准自主研发产品8000余种。伟业物质
此次通过的计量家级18种国家二级标准物质包含8种苯系物类以及10种农残类标准物质,全部现货,成功欢迎咨询,申报产品相关信息如下:
苯系物类
序号 | 产品名称 | 浓度 | 相对不确定度(%) |
1 | 甲醇中甲苯溶液标准物质 | 100 | 3 |
2 | 甲醇中甲苯溶液标准物质 | 1000 | 2 |
3 | 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 | 100 | 3 |
4 | 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 | 1000 | 2 |
5 | 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 100 | 3 |
6 | 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 1000 | 2 |
7 | 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 | 100 | 3 |
8 | 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 | 1000 | 2 |
农残类
序号 | 产品名称 | 浓度 | 相对不确定度(%) |
1 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 100 | 3 |
2 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 1000 | 2 |
3 | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质 | 100 | 3 |
4 | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质 | 1000 | 2 |
5 | 丙酮中马拉硫磷溶液标准物质 | 100 | 3 |
6 | 丙酮中马拉硫磷溶液标准物质 | 1000 | 2 |
7 | 丙酮中二嗪磷溶液标准物质 | 100 | 3 |
8 | 丙酮中二嗪磷溶液标准物质 | 1000 | 2 |
9 | 丙酮中杀螟硫磷溶液标准物质 | 100 | 3 |
10 | 丙酮中杀螟硫磷溶液标准物质 | 1000 | 2 |
“网站平台为根,个国研发申报为本”,标准伟业计量将继续践行这一发展理念,伟业物质优化网站提升客户体验,计量家级专注研发追求更高品质!成功如需了解更多国标产品、新品资讯可联系在线客服或拨打热线电话4000-999-322,我们将竭诚为您服务。